Opis
Pakowarka jest przeznaczona do pakowania produktów spożywczych i technicznych. Jest idealnym rozwiązaniem dla cateringu, świetnie sprawdza się również jej zastosowanie w zakładach przetwórstwa ryb, w zakładach mięsnych, drobiarskich, mleczarniach, piekarniach, przetwórstwie warzyw i owoców, a także przy pakowaniu części i podzespołów elektronicznych.
Konstrukcja pakowarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Czynności obsługowe są bardzo proste i ograniczają się do włożenia do komory otwartej strony załadowanego woreczka, a następnie za pomocą jednego przycisku uruchomienia procesu odsysania powietrza.
Gdy urządzenie odessie już całe powietrze, następuje zgrzanie, a co za tym idzie uszczelnienie opakowania. Zaletami urządzenia są elastyczność , możliwość pakownia przeróżnych towarów, łatwość obsługi, nakłady finansowe zapewniające krótki okres amortyzacji, bardzo długi okres eksploatacji.
Video:
Urządzenie próżniowe pozwala przedłużyć okres trwałości żywności aż do 5 razy. Poza tym przechowywana w ten sposób żywność nie traci smaku, zachowuje swoją wartość odżywczą i jest chroniona przed bakteriami, pleśniami i innymi drobnoustrojami.Pakowanie próżniowe przedłuża trwałość nie tylko żywności przechowywanej zwyczajowo w lodówce, ale także żywności przechowywanej w temperaturze pokojowej lub w zamrażarce, oraz gotowych dań – patrz tabela poniżej.
okres przechowywania | ||
---|---|---|
bez pakowania próżniowego | przy wykorzystaniu urządzenia i woreczków próżniowych | |
Żywność chłodzona (ok. 5°C) | ||
Białe mięso | 2-3 dni | 6-9 dni |
Czerwone mięso | 3-4 dni | 8-9 dni |
Ryby całe | 1-3 dni | 4-5 dni |
Dziczyzna | 1-3 dni | 5-7 dni |
Miękka kiełbasa, parówki | 2-3 dni | 8-9 dni |
Sucha kiełbasa krojona | 7-9 dni | 20-25 dni |
Wędliny | 7-15 dni | 25-40 dni |
Krojone wędliny | 4-6 dni | 20-25 dni |
Sery miękkie | 5-7 dni | 14-20 dni |
Sery twarde | 15-20 dni | 25-60 dni |
Warzywa | 1-3 dni | 7-10 dni |
Owoce | 5-7 dni | 14-20 dni |
Żywność mrożona (ok. -18°C) | ||
Mięso | 4-6 miesięcy | 15-20 miesięcy |
Ryby | 3-4 miesiące | 10-12 miesięcy |
Warzywa | 8-10 miesięcy | 18-24 miesiące |
Żywność gotowana, poddana obróbce cieplnej | ||
Potrawy gotowane ogólnie | 2-3 dni | 6-10 dni |
Kasze, zupy jarzynowe | 2-3 dni | 6-10 dni |
Makarony, ryż | 2-3 dni | 6-8 dni |
Mięso gotowane, pieczone | 3-5 dni | 10-15 dni |
okres przechowywania | ||
bez pakowania próżniowego | przy wykorzystaniu urządzenia i woreczków próżniowych | |
Żywność przechowywana w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) | ||
Makarony | 5-6 miesięcy | 12 miesięcy |
Ryż | 5-6 miesięcy | 12 miesięcy |
Suszone owoce | 3-4 miesiące | 12 miesięcy |
Kawa | 2-3 miesiące | 12 miesięcy |
Herbata | 5-6 miesięcy | 12 miesięcy |
Informacje zawarte w tabeli mają charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ okres trwałości żywności zależy od jej świeżości w początkowej fazie obróbki, sposobów obróbki oraz od prawidłowego stosowania urządzenia.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.