Opis
Dane techniczne:
Model | Pakowarka próżniowa CVP-260/PD/GAS |
---|---|
Symbol | CVP-260PD_G |
Funkcja pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP | Tak |
Masa brutto (kg) | 44 |
Masa netto (kg) | 36 |
Pobór mocy [W] | 370 |
Wydajność cykli/min. | 1-2 |
Wydajność pompy próżniowej [m3/h] | 10 |
Wymagane ciśnienie mieszanki gazowej MAP | Poniżej 0.2MPa |
Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza (do pakowania MAP) | Poniżej 0,03MPa |
Wymiary komory pakowarki (WxDxH) | 385 x 280 x 90 (50) |
Wymiary listwy zgrzewającej (WxD) [mm] | 260 x 8 |
Wymiary opakowania [mm] | 570 x 440 x 460 |
Wymiary pakowarki (WxDxH) [mm] | 480 x 330 x 320 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.