Opis
Dane techniczne:
| Model | Pakowarka próżniowa CVP-350/MS |
|---|---|
| Symbol | CVP-350MS |
| Funkcja pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP | Nie |
| Masa brutto (kg) | 73 |
| Masa netto (kg) | 62 |
| Pobór mocy [W] | 900 |
| Wydajność cykli/min. | 1-2 |
| Wydajność pompy próżniowej [m3/h] | 20 |
| Wymagane ciśnienie mieszanki gazowej MAP | Nie dotyczy |
| Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza (do pakowania MAP) | Nie dotyczy |
| Wymiary komory pakowarki (WxDxH) | 450 x 370 x 220 (170) |
| Wymiary listwy zgrzewającej (WxD) [mm] | 350 x 8 |
| Wymiary opakowania [mm] | 670 x 550 x 600 |
| Wymiary pakowarki (WxDxH) [mm] | 560 x 425 x 460 |




